Dokumentace hřbitovů v Plzeňském kraji - okres Plzeň-jih
Kulturně historická mapa hřbitovů v Plzeňském kraji
Karty hřbitovů v okrese Plzeň-jih - ke stažení ZDE
Projekt „Dokumentace hřbitovů na území Plzeňského kraje“ je zaměřen především na dokumentaci stavu historických hřbitovů a kulturně historické bádání v tomto specifickém segmentu kulturního dědictví v ČR.
Projekt byl realizován v roce 2022 ve spolupráci a s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny.
Výsledky dokumentace hřbitovů v okrese Plzeň-jih
Okres Plzeň-jih
Lokalita (proklik) |
Hřbitov |
Obec / město |
Německý název |
Stav |
| Standort (anklicken) | Friedhof | Gemeinde / Stadt | Deutscher Name | Status |
| Bezděkov | u kostela | Hradiště | Besdiekau | |
| Blovice | městský | Blovice | Blowitz | |
| Blovice | židovský | Blovice | Blowitz | |
| Budislavice | obecní | Mladý Smolivec | Budislawitz | |
| Buková | obecní | Buková | Buchen | |
| Číčov | u kostela | Spálené Poříčí | Tschitschow | |
| Čižice | obecní | Čižice | Tschischitz | |
| Čížkov | obecní | Čížkov | Tschischkau | |
| Dnešice | obecní | Dnešice | Dneschitz | |
| Dobřany | městský | Dobřany | Dobrsan, Wiesengrund | |
| Dolní Lukavice | obecní | Dolní Lukavice | Unterlukawitz, Unter Lukawitz | |
| Dolní Lukavice | židovský | Dolní Lukavice | Unterlukawitz, Unter Lukawitz | |
| Holýšov | městský | Holýšov | Holleischen | |
| Horšice | u kostela | Horšice | Horschitz | |
| Hradec | obecní | Hradec | Hradzen | |
| Chlumčany | obecní | Chlumčany | Chlumcan, Klumtschan | |
| Chotěšov | klášterní | Chotěšov | Chotieschau | |
| Chotěšov | obecní | Chotěšov | Chotieschau | |
| Jarov | obecní | Jarov | Jarau, Jarow | |
| Kasejovice | u kostela | Kasejovice | Kassejowitz, Kassegowitz, Tarßewitz |
|
| Kasejovice | židovský | Kasejovice | Kassejowitz, Kassegowitz, Tarßewitz |
|
| Kbel | u kostela | Kbel | Kbell | |
| Klášter | u kostela | Klášter | Kloster | |
| Kotouň | u kostela | Oselce | Kottaun | |
| Letiny | u kostela | Letiny | Lettin | |
| Lipnice | obecní | Spálené Poříčí | Lipnitz | |
| Lučiště | obecní | Spálené Poříčí | Lutschischt | |
| Merklín | obecní | Merklín | Merklin | |
| Merklín | židovský | Merklín | Merklin | |
| Milínov | obecní | Milínov | Milinau | |
| Nepomuk | městský | Nepomuk | Nepomuk | |
| Neurazy | obecní | Neurazy | Neuras | |
| Nezdice | obecní | Nezdice | Nesditz | |
| Nezdice | u kostela | Nezdice | Nesditz | |
| Nové Mitrovice | u kostela | Nové Mitrovice | Neu-Mitrowitz | |
| Prádlo | obecní | Prádlo | Pradl | |
| Prádlo | u kostela | Prádlo | Pradl | |
| Prusiny | u kostela | Nebílovy | Nebillau | |
| Přestavlky | u kostela | Přestavlky | Petersheim | |
| Přeštice | městský | Přeštice | Pschestitz | |
| Přeštice | židovský | Přeštice | Pschestitz | |
| Řenče | obecní | Řenče | Rentsch | |
| Řesanice | u kostela | Kasejovice | Resanitz | |
| Seč | u kostela | Seč | Setsch | |
| Soběkury | obecní | Soběkury | Sobiekur | |
| Spálené Poříčí | městský, nový | Spálené Poříčí | Brennporitschen | |
| Spálené Poříčí | městský, starý | Spálené Poříčí | Brennporitschen | |
| Spálené Poříčí | židovský | Spálené Poříčí | Brennporitschen | |
| Stod | Háj umučených | Stod | Markt Staab, Staab | |
| Stod | městský | Stod | Markt Staab, Staab | |
| Stod | židovský | Stod | Markt Staab, Staab | |
| Struhaře | obecní | Spálené Poříčí | Struharsch | |
| Střížovice | obecní | Střížovice | Strischowitz | |
| Štěnovice | obecní | Štěnovice | Stienowitz, Stenowitz | |
| Štěnovice | židovský | Štěnovice | Stienowitz, Stenowitz | |
| Těnovice | u kostela | Spálené Poříčí | Teniowitz | |
| Ves Touškov | obecní | Ves Touškov | Tuschkau, Tuschkau Dorf |
|
| Vlčtejn | obecní | Vlčtejn | Wildstein | |
| Vrčeň | obecní | Vrčeň | Wertschen | |
| Zdemyslice | obecní | Zdemyslice | Domislitz | |
| Žákava | u kostela | Žákava | Schakau | |
| Žďár | u kostela | Ždírec | Brand | |
| Žinkovy | obecní | Žinkovy | Schinkau, Zinkau |
