Dokumentace hřbitovů v Plzeňském kraji - okres Klatovy
Kulturně historická mapa hřbitovů v Plzeňském kraji
Karty hřbitovů v okrese Klatovy - ke stažení ZDE
Projekt „Dokumentace hřbitovů na území Plzeňského kraje“ je zaměřen především na dokumentaci stavu historických hřbitovů a kulturně historické bádání v tomto specifickém segmentu kulturního dědictví v ČR.
Projekt byl realizován v roce 2022 ve spolupráci a s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny.
Výsledky dokumentace hřbitovů v okrese Klatovy
Okres Klatovy
Lokalita (proklik) |
Hřbitov |
Obec / město |
Německý název |
Stav |
| Standort (anklicken) | Friedhof | Gemeinde / Stadt | Deutscher Name | Status |
| Albrechtice | u kostela | Sušice | Albrechtsried | |
| Annín | hrobka Schmied | Dlouhá Ves | Annathal | |
| Annín | u kostela | Dlouhá Ves | Annathal | |
| Běhařov | obecní | Běhařov | Wihorschau | |
| Běšiny | obecní | Běšiny | Beschin | |
| Bezděkov | obecní | Bezděkov | Besdiekau | |
| Budětice | u kostela | Budětice | Budieditz | |
| Bukovník | obecní | Bukovník | Bukownik, Buchen | |
| Bukovník | u kostela | Bukovník | Bukownik, Buchen | |
| Čachrov | u kostela | Čachrov | Tschachrau | |
| Dešenice | obecní | Dešenice | Deschenitz | |
| Dlažov | obecní | Dlažov | Glosau | |
| Dlouhá Ves | obecní | Dlouhá Ves | Langendorf | |
| Dlouhá Ves | židovský | Dlouhá Ves | Langendorf | |
| Dobrá Voda | u kostela | Hartmanice | Gutwasser | |
| Dolany | obecní | Dolany | Dolan | |
| Fleky | obecní | Chudenín | Flecken | |
| Habartice | obecní | Klatovy | Habartitz | |
| Hadrava | obecní | Chudenín | Hadruwa | |
| Hamry | u kostela | Hamry | Hammern | |
| Hartmanice | obecní | Hartmanice | Hartmanitz | |
| Hartmanice | židovský | Hartmanice | Hartmanitz | |
| Hejná | u kostela | Hejná | Heyna, Heinau | |
| Hlavňovice | obecní | Hlavňovice | Hlawniowitz | |
| Hojsova Stráž | obecní | Železná Ruda | Eisenstrass | |
| Horažďovice | církevní | Horažďovice | Horaschdowitz | |
| Horažďovice | městský, nový | Horažďovice | Horaschdowitz | |
| Horažďovice | městský, starý | Horažďovice | Horaschdowitz | |
| Horažďovice | židovský, nový | Horažďovice | Horaschdowitz | |
| Horažďovice | židovský, starý | Horažďovice | Horaschdowitz | |
| Hory Matky Boží | obecní | Velhartice | Bergstadtl, Bergstadtl Unserer Lieben Frau |
|
| Hrádek | u kostela | Hrádek | Bürgel, Hradek | |
| Hradešice | u kostela | Hradešice | Radeschitz, Hradeschitz | |
| Chanovice | obecní | Chanovice | Chanowitz | |
| Chlistov | obecní | Chlistov | Chlistau | |
| Chlistov | židovský | Chlistov | Chlistau | |
| Chudenice | obecní | Chudenice | Chudenitz, Chudienitz | |
| Janovice nad Úhlavou | městský, nový | Janovice nad Úhlavou | Janowitz an der Angel | |
| Janovice nad Úhlavou | městský, starý | Janovice nad Úhlavou | Janowitz an der Angel | |
| Janovice nad Úhlavou | židovský | Janovice nad Úhlavou | Janowitz an der Angel | |
| Javorná | u kostela | Čachrov | Seewiesen | |
| Kašperské Hory | u kostela | Kašperské Hory | Bergreichenstein, Reichenstein |
|
| Klatovy | městský | Klatovy | Klattau | |
| Klatovy | katakomby | Klatovy | Klattau | |
| Klatovy | židovský | Klatovy | Klattau | |
| Kolinec | u kostela | Kolinec | Kolinetz | |
| Kolinec | židovský | Kolinec | Kolinetz | |
| Křištín | obecní | Klatovy | Krischtin | |
| Kvášňovice | u kostela | Kvášňovice | Kwaschnowitz, Kwaschniowitz |
|
| Kydliny | obecní | Klatovy | Kidlin | |
| Luby | u kostela | Klatovy | Lub | |
| Malý Bor | u kostela | Malý Bor | Klein Heid, Klein Bor | |
| Měčín | obecní | Měčín | Metschin | |
| Mlázovy | obecní | Kolinec | Mlasow | |
| Mysliv | obecní | Mysliv | Mysliw, Misliw | |
| Na Hůrce u Klatov | u kostela | Klatovy | Klattau | |
| Nalžovské Hory | městský | Nalžovské Hory | Ellischau | |
| Němčice | obecní | Předslav | Niemtschitz | |
| Nezamyslice | u kostela | Nezamyslice | Nesamislitz, Nezamislitz | |
| Nicov | u kostela | Plánice | Nitzau | |
| Nýrsko | městský, nový | Nýrsko | Neuern | |
| Nýrsko | městský, starý | Nýrsko | Neuern | |
| Nýrsko | židovský | Nýrsko | Neuern | |
| Oldřichovice | obecní | Dešenice | Olchowitz | |
| Pačejov | u kostela | Pačejov | Patschiw | |
| Petrovice u Sušice | obecní | Petrovice u Sušice | Petrowitz | |
| Petrovice u Sušice | u kostela | Petrovice u Sušice | Petrowitz | |
| Plánice | městský | Plánice | Planitz | |
| Podmokly | židovský | Plánice | Planitz | |
| Poleň | obecní | Poleň | Pollin | |
| Prášily | obecní | Prášily | Stubenbach | |
| Předslav | u kostela | Předslav | Pschedslaw | |
| Rabí | u kostela | Rabí | Rabi, Raby | |
| Rabí | židovský | Rabí | Rabi, Raby | |
| Rejštejn | u kostela | Rejštejn | Reichenstein, Unter Reichenstein |
|
| Slatina | židovský | Slatina | Moor | |
| Slavíkovice | obecní | Černíkov | Slawikau | |
| Strašín | obecní | Strašín | Straschin | |
| Strážov | městský | Strážov | Drosau | |
| Strážov | židovský | Strážov | Drosau | |
| Sušice | městský | Sušice | Schüttenhofen | |
| Sušice | židovský, nový | Sušice | Schüttenhofen | |
| Sušice | židovský, starý | Sušice | Schüttenhofen | |
| Svojšice | u kostela | Petrovice u Sušice | Swojschitz | |
| Štěpánovice | u kostela | Klatovy | Stiepanowitz | |
| Švihov | u kostela | Švihov | Schwihau | |
| Švihov | židovský, nový | Švihov | Schwihau | |
| Švihov | židovský, starý | Švihov | Schwihau | |
| Těchonice | obecní | Nalžovské Hory | Tiechonitz | |
| Týnec | u kostela | Týnec | Teinitzel, Teinitzl | |
| Velhartice | u kostela | Velhartice | Wellartitz, Welhartitz | |
| Velhartice | židovský | Velhartice | Wellartitz, Welhartitz | |
| Velké Hydčice | u kostela | Velké Hydčice | Groß Hitschitz | |
| Velký Bor | u kostela | Velký Bor | Grossheid, Groß Heid | |
| Vřeskovice | u kostela | Vřeskovice | Brzeskowitz | |
| Zavlekov | u kostela | Zavlekov | Zamlekau | |
| Zbynice | obecní | Hrádek | Sbinitz | |
| Zdebořice | u kostela | Plánice | Stoborschitz | |
| Zelená Lhota | u kostela | Nýrsko | Grün | |
| Železná Ruda | barabů | Železná Ruda | Markt Eisenstein | |
| Železná Ruda | městský | Železná Ruda | Markt Eisenstein | |
| Železná Ruda | zaniklý | Železná Ruda | Markt Eisenstein | |
| Železná Ruda | zaniklý | Železná Ruda | Markt Eisenstein | |
| Žihobce | obecní | Žihobce | Schihobetz |
