Dokumentace hřbitovů v Ústeckém kraji - okres Chomutov
Kulturně historická mapa hřbitovů v Ústeckém kraji
Projekt „Dokumentace hřbitovů na území Ústeckého kraje“ je zaměřen především na dokumentaci stavu historických hřbitovů a kulturně historické bádání v tomto specifickém segmentu kulturního dědictví v ČR.
Projekt je realizován v roce 2020 ve spolupráci a s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny.
Partnerem projektu je organizace Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.
Výsledky dokumentace hřbitovů v okrese Chomutov
Lokalita (proklik) |
Hřbitov |
Obec / město |
Německý název |
Stav |
| Bílence | obecní | Bílence | Bielenz | Udržovaný v původní podobě |
| Bílence | židovský | Bílence | Bielenz | Srovnán se zemí, bez připomínky |
| Blatno | u kostela | Blatno | Platten | Kompletně zničený - zbytky na místě |
| Boleboř | obecní | Boleboř | Göttersdorf | Udržovaný v původní podobě |
| Březenec | městský | Jirkov | Pirken | Udržovaný v původní podobě |
| Březno | obecní | Březno | Priesen | Udržovaný v původní podobě |
| Černovice | obecní | Černovice | Tschernowitz | Udržovaný v původní podobě |
| Černý Potok | obecní | Kryštofovy Hamry | Pleil | Udržovaný v původní podobě |
| České Hamry | obecní | Vejprty | Böhmisch Hammer | Udržovaný v původní podobě |
| Droužkovice | obecní | Droužkovice | Trauschkowitz | Udržovaný v původní podobě |
| Hora Svatého Šebestiána | obecní | Hora Svatého Šebestiána | Sebastiansberg | Kompletně zničený - zbytky na místě |
| Horní Ves | městský | Chomutov | Oberdorf | Udržovaný v původní podobě |
| Hořenec | židovský | Nezabylice | Horschenz | Obnovený - jen pietní místo |
| Hrušovany | obecní | Hrušovany | Hruschowan | Udržovaný v původní podobě |
| Chomutov | městský | Chomutov | Komotau | Udržovaný v původní podobě |
| Chomutov | židovský | Chomutov | Komotau | Obnovený - jen pietní místo |
| Chomutov | zaniklý | Chomutov | Komotau | Srovnán se zemí, bez připomínky |
| Jirkov | městský | Jirkov | Görkau | Udržovaný v původní podobě |
| Jirkov | zaniklý | Jirkov | Görkau | Zrušený, viditelné hranice |
| Kadaň | městský | Kadaň | Kaaden | Udržovaný v původní podobě |
| Kadaň | židovský | Kadaň | Kaaden | Srovnán se zemí, bez připomínky |
| Kadaň | židovský | Kadaň | Kaaedn | Srovnán se zemí, bez připomínky |
| Kalek | u kostela | Kalek | Kallich | Udržovaný v původní podobě |
| Klášterec nad Ohří | městský | Klášterec nad Ohří | Klösterle an der Eger | Udržovaný v původní podobě |
| Kovářská | obecní | Kovářská | Schmiedeberg | Udržovaný v původní podobě |
| Kryštofovy Hamry | obecní | Kryštofovy Hamry | Christophhammer | Udržovaný v původní podobě |
| Křimov | obecní | Křimov | Krima | Kompletně zničený, zbytky na místě |
| Libědice | u kostela | Libědice | Libotitz | Udržovaný v původní podobě |
| Loučná pod Klínovcem | obecní | Loučná pod Klínovcem | Wiesenthal | Udržovaný v původní podobě |
| Louchov | u kostela | Domašín | Laucha | Udržovaný v původní podobě |
| Mašťov | obecní | Mašťov | Maschau | Udržovaný v původní podobě |
| Mašťov | židovský | Mašťov | Maschau | Udržovaný v původní podobě |
| Měděnec | obecní | Měděnec | Kupferberg | Udržovaný v původní podobě |
| Menhartice | obecní | Křimov | Märzdorf | Kompletně zničený - zbytky na místě |
| Mikulovice | u kostela | Klášterec nad Ohří | Niklasdorf | Udržovaný v původní podobě |
| Místo | obecní | Místo | Platz | Udržovaný v původní podobě |
| Okounov | obecní | Okounov | Okenau | Udržovaný v původní podobě |
| Otvice | obecní | Otvice | Udwitz | Udržovaný v původní podobě |
| Perštejn | obecní | Perštejn | Pürstein | Udržovaný v původní podobě |
| Pětipsy | obecní | Pětipsy | Fünfhunden | Udržovaný v původní podobě |
| Petlery | obecní | Domašín | Bettlern | Udržovaný v původní podobě |
| Podlesice | obecní | Veliká Ves | Podletitz | Kompletně zničený - zbytky na místě |
| Podlesice | u kostela | Veliká Ves | Podletitz | Kompletně zničený - zbytky na místě |
| Přečaply | u kostela | Údlice | Pritschapl | Neudržovaný v původní podobě |
| Přísečnice | obecní | Kryštofovy Hamry | Pressnitz | Srovnán se zemí, bez připomínky |
| Pyšná | obecní | Vysoká Pec | Stolzenhan | Udržovaný v původní podobě |
| Radechov | zaniklý | Radonice | Radigau | Kompletně zničený - zbytky na místě |
| Radonice | obecní | Radonice | Radonitz | Udržovaný v původní podobě |
| Rusová | obecní | Kryštofovy Hamry | Reischdorf | Kompletně zničený - zbytky na místě |
| Soběsuky | u kostela | Chbany | Sobiesak | Kompletně zničený - zbytky na místě |
| Strupčice | obecní | Strupčice | Trupschitz | Udržovaný v původní podobě |
| Sušany | u kostela | Strupčice | Zuscha | Udržovaný v původní podobě |
| Široké Třebčice | obecní | Veliká Ves | Weiten Trebetitz | Udržovaný v původní podobě |
| Široké Třebčice | židovský | Veliká Ves | Weiten Trebetitz | Neudržovaný v původní podobě |
| Škrle | obecní | Bílence | Skyrl | Udržovaný v původní podobě |
| Škrle | u kostela | Bílence | Skyrl | Zrušený, viditelné hranice |
| Údlice | obecní | Údlice | Eidlitz, Udelicz | Udržovaný v původní podobě |
| Údlice | židovský | Údlice | Eidlitz, Udelicz | Udržovaný v původní podobě |
| Údlice | židovský | Údlice | Eidlitz, Udelicz | Srovnán se zemí, bez připomínky |
| Úhošťany | u kostela | Kadaň | Atschau | Udržovaný v původní podobě |
| Úhošťany | obecní | Kadaň | Atschau | Obnovený - jen pietní místo |
| Vejprty | městský | Vejprty | Weipert | Udržovaný v původní podobě |
| Veliká Ves | obecní | Veliká Ves | Michelsdorf | Udržovaný v původní podobě |
| Vilémov | obecní | Vilémov | Willomitz | Udržovaný v původní podobě |
| Vilémov | u kostela | Vilémov | Willomitz | Kompletně zničený - zbytky na místě |
| Vintířov | obecní | Radonice | Winteritz | Udržovaný v původní podobě |
| Vitčice | obecní | Veliká Ves | Gross Witschitz | Udržovaný v původní podobě |
| Volyně | u kostela | Výsluní | Wohlau | Srovnán se zemí, bez připomínky |
| Všestudy | obecní | Všestudy | Schössl | Neudržovaný v původní podobě |
| Výsluní | obecní | Výsluní | Sonnenberg | Udržovaný v původní podobě |
| Želina | u kostela | Rokle | Seelau, Sehlau | Neudržovaný v původní podobě |
